کمپرسور سیلندر پیستونی از خانواده کمپرسورهای هرمتیک کوپلند، یکی از اجزای مهم در سیستمهای تبرید و تهویه است. این کمپرسور با ترکیب قیمت مناسب و کیفیت ساخت بالا شناخته میشود. هنگام عملکرد، از مزیت کاهش صدا و لرزش بهرهمند است و در نسخههای تک فاز و سه فاز با برق مصرفی 50 یا 60 هرتز تولید میشود. این کمپرسورها برای ساخت انواع سیستمهای تبرید و تهویه، از جمله کولرهای گازی، داکت اسپلیت، وی آر اف، مینی چیلر، درایر تبریدی، یخچال پرده هوا و… استفاده میشوند.
کمپرسورهای سیلندر پیستونی ارائه شده توسط شرکت کوپلند (امرسون) یکی از تولیدات برجسته این شرکت محسوب میشوند. این کمپرسورها با مزایایی همچون کاهش لرزش و کاهش مصرف انرژی نسبت به رقبا، درخشان هستند. آنها با گازهای فریون R22 و R407C سازگاری دارند و از روغن معدنی برای گاز R22 و از روغن پلیاول استر برای گاز R407C استفاده میکنند.
کمپرسور سیلندر پیستونی از سری CRN0500 شرکت کوپلند، با گاز مبرد R22 همخوانی دارد. این کمپرسور از مدل CRN0500 کوپلند است و دارای برق مصرفی سه فاز، با ولتاژ 380 ولت و فرکانس 50 هرتز است. در جدول زیر، مشخصات فنی این کمپرسور کوپلند از سری CRN0500 با گاز R22 را دقیقتر بررسی میکنیم:
مدل | CRN0500 | |
ظرفیت برودتی | دما اواپراتور 7.2 درجه سانتی گراد و دمای کندانسور 54.4 درجه سانتی گراد | 15100 وات |
دما اواپراتور 7.2 درجه سانتی گراد و دمای کندانسور 37.8 درجه سانتی گراد | 19000 وات | |
وزن | 37.19 کیلوگرم |
کمپرسور سری CRK6ME از شرکت کوپلند به دو نسخه تک فاز و دو فاز موجود است. با ظرفیت برودتی مناسب، این کمپرسور به خوبی در یخچالها و فریزرهای خانگی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.
مدل | ظرفیت برودتی (بی تیو در ساعت) | جابجایی (cc/rev.) | برق مصرفی | کد استاندارد |
CR22K6ME-PF1 | 16650 | 40.8 | 230 ولت / تکفاز / 50 هرتز | 111DM |
CR30K6ME-PF1 | 23500 | 51.47 | 230 ولت / تکفاز / 50 هرتز | 111DE/DM |
CR36K6ME-PFZ | 27400 | 59.65 | 220 – 240 ولت / تکفاز / 50 هرتز | 121DM |
CR42K6ME-PFZ | 32350 | 72.08 | 220 – 240 ولت / تکفاز / 50 هرتز | 101DM |
CR21K6ME-TFM | 17250 | 40.8 | 380 – 480 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 111DM |
CR29K6ME-TFM | 24200 | 51.47 | 380 – 480 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 111DM |
CR35K6ME-TFM | 29350 | 59.66 | 380 – 480 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 121DM |
CR41K6ME-TFM | 33160 | 72.09 | 380 – 480 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 101DM |
کمپرسور سیلندر پیستونی از خانواده کوپلند سری CRKQME به دلیل ظرفیت برودتی بالا، برق مصرفی سه فازه و مناسب برای مصارف بزرگ با نیاز به سرمایش اضافی به کار میرود. این سری کمپرسورها تمامی استانداردهای جهانی را رعایت میکنند.
مدل | ظرفیت برودتی (بی تیو در ساعت) | جابجایی (cc/rev.) | برق مصرفی | کد استاندارد |
CR47KQME-TFD | 37595 | 78.78 | 380 – 420 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 203DM |
233DM | ||||
CR53KQME-TFD | 42436 | 88.28 | 380 – 420 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 203DM |
233DM | ||||
CR57KQME-TFD | 46350 | 94.61 | 380 – 420 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 203DM |
233DM | ||||
CR62KQME-TFD | 50985 | 101.92 | 380 – 420 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 203DM |
233DM |
عملکرد کمپرسور سیلندر پیستونی Copeland با گاز R407C تکفاز
مدل | دمای کندانسور (درجه سانتیگراد) | ظرفیت برودتی (بی تیو بر ساعت) | ||||||||
دمای اواپراتور (درجه سانتی گراد) | ||||||||||
-23.3 | -17.8 | -12.2 | -6.7 | -1.1 | 4.4 | 7.2 | 10 | 12.8 | ||
CR22K6ME-PF1 | 43.3 | – | 4350 | 7300 | 10500 | 14000 | 18150 | 20500 | 23000 | 25800 |
54.4 | – | – | 5200 | 8100 | 11200 | 14700 | 16650 | 18850 | 21200 | |
CR30K6ME-PF1 | 43.4 | – | 6824 | 10393 | 14650 | 19600 | 25200 | 28300 | 31500 | 34900 |
54.4 | – | – | 7227 | 11200 | 15700 | 20750 | 23500 | 26400 | 29500 | |
CR36K6ME-PFZ | 43.4 | – | 7100 | 11400 | 16500 | 22600 | 29900 | 34100 | 38700 | 43700 |
54.4 | – | – | 8200 | 12400 | 17500 | 23772 | 27400 | 31425 | 35850 | |
CR42K6ME-PFZ | 43.4 | – | 8300 | 13450 | 19500 | 26650 | 35300 | 40250 | 45650 | 51600 |
54.4 | – | – | 9600 | 14600 | 20650 | 28050 | 32350 | 37100 | 42325 |
عملکرد کمپرسور سیلندر پیستونی کوپلند با گاز R407C سه فاز
مدل | دمای کندانسور (درجه سانتیگراد) | ظرفیت برودتی (بی تیو در ساعت) | ||||||||
دمای اواپراتور (درجه سانتی گراد) | ||||||||||
-23.3 | -17.8 | -12.2 | -6.7 | -1.1 | 4.4 | 7.2 | 10 | 12.8 | ||
CR21K6ME-TFM | 43.3 | – | 4900 | 7900 | 11970 | 14500 | 18750 | 21300 | 24100 | 27300 |
54.4 | – | – | 5400 | 8300 | 11400 | 15100 | 17250 | 19600 | 22300 | |
CR29K6ME-TFM | 43.3 | – | 6900 | 10750 | 15200 | 20300 | 26050 | 29200 | 32500 | 36050 |
54.4 | – | – | 7500 | 11550 | 16150 | 21300 | 24200 | 27100 | 30300 | |
CR35K6ME-TFM | 43.3 | – | 7600 | 1220 | 17650 | 24175 | 32000 | 36500 | 41400 | 46750 |
54.4 | – | – | 8800 | 13250 | 18725 | 25450 | 29350 | 33625 | 38350 | |
CR41K6ME-TFM | 43.3 | – | 8500 | 13800 | 20000 | 27400 | 36250 | 41300 | 46900 | 52950 |
54.4 | – | – | 9900 | 15000 | 21200 | 28800 | 33200 | 38100 | 43450 | |
CR47KQME-TFD | 43.3 | – | 9600 | 15750 | 22825 | 31200 | 41150 | 46850 | 53050 | 59825 |
54.4 | – | – | 10725 | 16825 | 24000 | 32600 | 37400 | 42925 | 67025 | |
CR53KQME-TFD | 43.3 | – | 10700 | 17600 | 25565 | 34975 | 46150 | 52500 | 59450 | 54800 |
54. | – | – | 12040 | 18900 | 26975 | 36620 | 42200 | 48175 | 73300 | |
CR57KQME-TFD | 43.4 | – | 11700 | 19250 | 27975 | 38250 | 50500 | 57450 | 65050 | 59950 |
54.4 | – | – | 13175 | 20675 | 29500 | 40050 | 46100 | 52700 | 80600 | |
CR62KQME-TFD | 43.4 | – | 12900 | 21200 | 30750 | 42050 | 55500 | 63125 | 71488 | 65900 |
54.4 | – | – | 14450 | 22700 | 32450 | 44050 | 50700 | 57950 | 48850 |
نحوه پلاک خوانی کمپرسور سیلندر پیستونی کوپلند
خانواده کمپرسور | CR | ||
QR | |||
تیپ کمپرسور | 6, 7, 8 | CR | |
Q | CR Large | ||
نوع روغن سازگار | Blank | روغن معدنی (گاز R22) | |
E | روغن POE (گاز R407C) | ||
تکفاز / سه فاز | P | تکفاز | |
T | سه فاز | ||
برق مصرفی | کد | 50هرتز | 60 هرتز |
V | – | 208 – 230 ولت | |
Z | 220 – 240 ولت | – | |
D | 380 – 420 ولت | 380 – 460 ولت | |
M | 380 – 420 ولت | – | |
5 | – | 208 – 230 ولت | |
1 | 230 ولت | – |
شرکت کوپلند، یک بخش از گروه امرسون آمریکا، در حوزه فناوری و مهندسی بینالمللی فعالیت میکند. امرسون به عنوان یک شرکت پیشرو، راهحلهای نوآورانهای را در بازارهای صنعتی، تجاری و مسکونی برای مشتریان و مصرفکنندگان خود ارائه میدهد.
کمپرسورهای کوپلند، تحت نام تجاری شرکت Copeland (Emerson) طراحی و ساخته شدهاند. این کمپرسورها به گونهای طراحی شدهاند که به جلوگیری از آسیب به محیط زیست کمک کرده و همچنین با داشتن کارایی بالا، مصرف انرژی را بهینهسازی کرده و هزینههای تعمیر و نگهداری را کاهش میدهند.
در سایت مایاکول میتوانید به راحتی کمپرسور پیستونی کوپلند را خریداری کنید و مشاوره رایگان از مشاوران تخصصی ما دریافت کنید تا در خرید خود مطمئن شوید.
این کمپرسورها دارای قدرت بالا، قابلیت تحمل دماهای بسیار پایین و مناسب برای کاربردهای سنگین هستند.
بله، این کمپرسورها برای کارکرد مداوم در شرایط سخت طراحی شدهاند.
عمدتاً در سیستمهای سردخانهای صنعتی و تهویه مطبوع تجاری به کار میرود.
انجام سرویسهای دورهای شامل بررسی روغن و قطعات متحرک، عمر این کمپرسورها را افزایش میدهد.
به مطالب این صفحه امتیاز دهید